Products Range

Arrow Automotive
Technical Specifications | |
| METAL ROOF | YES |
| TYRE 90X90X12 | YES |
| ALLOY RIM | OPTIONAL |
| MIDDLE NET | YES |
| REAR NET | YES |
| FRONT INDICATOR LIGHT GUARD | NO |
| REAR INDICATOR LIGHT GUARD | YES |
| 37MM SHOCKER WITHOUT SPRING | YES |
| DIGITAL METER | YES |
| LUGGAGE CARRIER | NO |
| REAR VIEW CAMERA | NO |
| FRONT BASKET | NO |
| CURTAIN | YES |
| FM WITH USB | YES |
| FRONT WINDHIELD | YES |
| HEAVY DUTY INDIAN WIRING | YES |
| STEPNEY COVER REXINE | YES |
| STEPNEY COVERS HARD PLASTIC | NO |
| MOTOR (1000W) | YES |
| CONTROLLER (24 TUBE) | YES |
| BOTTLE HOLDER | NO |
| MOBILE HOLDER WITH CHARGING | NO |
| BRANDING LIGHT FRONT AND REAR | NO |
| SENSOR KEY | YES |
| WIPER MOTOR | YES |
| LICENSE PLATE LIGHT | YES |
| CABIN LIGHT | YES |
| DESIGNER VINYL | YES |
| Website | https://www.arrowvehicles.com/ |
Technical Specifications | |
METAL ROOF | YES |
| TYRE 3.75X12 | YES |
| ALLOY RIM | OPTIONAL |
| MIDDLE NET | YES |
| REAR NET | YES |
| FRONT INDICATOR LIGHT GUARD | YES |
| REAR INDICATOR LIGHT GUARD | YES |
| REAR SHICKER | YES |
| FRONT SHOCKER WITH SPRING | YES |
| DIGITAL METER | YES |
| LUGGAGE CARRIER | YES |
| REAR VIEW CAMERA | NO |
| FRONT BASKET | NO |
| TOOLS KIT | YES |
| REXINE FULL CURTAIN | YES |
| FULL WHEEL CAP ON STEEL RIM | YES |
| FM WITH USB | YES |
| FRONT WINDHIELD | YES |
| HEAVY DUTY INDIAN WIRING | YES |
| STEPNEY COVER REXINE | YES |
| STEPNEY COVER HARD PLASTIC | NO |
| MOTOR (1000W) | YES |
| CONTROLLER (24 TUBE) | YES |
| BOTTLE HOLDER | NO |
| MOBILE HOLDER WITH CHARGING | NO |
| BRANDING LIGHT FRONT AND REAR | NO |
| ROOF BRAKE LIGHT | NO |
| SIDE INDICATOR LIGHT | NO |
| SENSOR KEY | YES |
| ALLOY HANDLE-T | NO |
| WIPER MOTOR | YES |
| FIRST AID KIT | YES |
| LICENSE PLATE LIGHT | YES |
| CABIN LIGHT | YES |
| DESIGNER VINYL | YES |
| Website | https://www.arrowvehicles.com/ |
Technical Specifications | |
METAL ROOF | YES |
| TYRE 3.75X12 | YES |
| ALLOY RIM | OPTIONAL |
| MIDDLE NET | YES |
| REAR NET | YES |
| FRONT INDICATOR LIGHT GUARD | YES |
| REAR INDICATOR LIGHT GUARD | YES |
| REAR SHICKER | YES |
| FRONT SHOCKER WITH SPRING | YES |
| DIGITAL METER | YES |
| LUGGAGE CARRIER | YES |
| REAR VIEW CAMERA | NO |
| FRONT BASKET | NO |
| TOOLS KIT | YES |
| REXINE FULL CURTAIN | YES |
| FULL WHEEL CAP ON STEEL RIM | YES |
| FM WITH USB | YES |
| FRONT WINDHIELD | YES |
| HEAVY DUTY INDIAN WIRING | YES |
| STEPNEY COVER REXINE | NO |
| STEPNEY COVER HARD PLASTIC | YES |
| MOTOR (1000W) | YES |
| CONTROLLER (24 TUBE) | YES |
| BOTTLE HOLDER | YES |
| MOBILE HOLDER WITH CHARGING | YES |
| BRANDING LIGHT FRONT AND REAR | YES |
| ROOF BRAKE LIGHT | YES |
| SIDE INDICATOR LIGHT | YES |
| SENSOR KEY | YES |
| ALLOY HANDLE-T | YES |
| WIPER MOTOR | YES |
| FIRST AID KIT | YES |
| LICENSE PLATE LIGHT | YES |
| CABIN LIGHT | YES |
| DESIGNER VINYL | YES |
| Website | https://www.arrowvehicles.com/ |
Technical Specifications | |
| METAL ROOF | YES |
| TYRE 3.75X12 | YES |
| ALLOY RIM | OPTIONAL |
| MIDDLE NET | YES |
| REAR NET | YES |
| FRONT INDICATOR LIGHT GUARD | YES |
| REAR INDICATOR LIGHT GUARD | YES |
| REAR SHICKER | YES |
| FRONT SHOCKER WITH SPRING | YES |
| DIGITAL METER | YES |
| LUGGAGE CARRIER | YES |
| REAR VIEW CAMERA | OPTIONAL |
| FRONT BASKET | YES |
| TOOLS KIT | YES |
| REXINE FULL CURTAIN | YES |
| FULL WHEEL CAP ON STEEL RIM | YES |
| FM WITH USB | YES |
| FRONT WINDHIELD | YES |
| HEAVY DUTY INDIAN WIRING | YES |
| STEPNEY COVER REXINE | NO |
| STEPNEY COVER HARD PLASTIC | YES |
| MOTOR (1000W) | YES |
| CONTROLLER (24 TUBE) | YES |
| BOTTLE HOLDER | YES |
| MOBILE HOLDER WITH CHARGING | OPTIONAL |
| BRANDING LIGHT FRONT AND REAR | NO |
| ROOF BRAKE LIGHT | NO |
| SIDE INDICATOR LIGHT | NO |
| SENSOR KEY | YES |
| ALLOY HANDLE-T | YES |
| WIPER MOTOR | YES |
| FIRST AID KIT | YES |
| LICENSE PLATE LIGHT | YES |
| CABIN LIGHT | YES |
| DESIGNER VINYL | YES |
| Website | https://www.arrowvehicles.com/ |
Technical Specifications |
| 60v 1500 W Motor |
| 36 Tube Controllers |
| Cargo Box 1.7*1.2 m |
| Weight Net: 350kg |
| Loading Capacity 1-1.2 Ton |
| With Front Glass and Half Metal Roof |
Website – https://www.arrowvehicles.com/ |
Call us today at 011- 4500 8000 or email care@akasafin.com
Whatsapp us today at +91-9289565669
“Akasa Finance is all about delivering quality service at just the pierce moment that a buyer needs it”.